
ক্লাস I হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ইকুইপমেন্ট সিলিং অপারেটিং ল্যাম্প 80000Lux 160000 lux
ব্যক্তি যোগাযোগ : JUCCY
ফোন নম্বর : 0086-17717698563
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617717698563
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100000 টুকরা | মূল্য : | $0.30 - $2.00/Pieces |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজের প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | প্রায় 5 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেওনিয়ার | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000 ইউনিট/ইউনিট ফোলি ক্যাথেটার |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SUCE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE,ISO13485 | মডেল নম্বার: | SUCE-SFC |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
জীবাণুনাশক প্রকার: | সুদূর ইনফ্রারেড | বৈশিষ্ট্য: | চিকিৎসা সামগ্রী ও আনুষাঙ্গিক |
---|---|---|---|
আকার: | ছবি হিসেবে | স্টক: | হ্যাঁ |
শেলফ লাইফ: | ২ বছর | উপাদান: | PE, ল্যাটেক্স বা সিলিকন |
গুণমান সার্টিফিকেশন: | ce | উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | দ্বিতীয় শ্রেণি |
নিরাপত্তা মান: | GB/T18830-2009 | ই এম: | উপলব্ধ |
ওয়ারেন্টি: | কমপক্ষে 3 বছর | সনদপত্র: | সিই এবং আইএসও |
MOQ: | 1 শক্ত কাগজ | পণ্যের নাম: | ফলি মূত্রনিষ্কাশনযন্ত্র |
গুণমান: | চমৎকার | বেলুন ভলিউম: | 3~30ml |
স্টাইলেট: | স্টাইলেট সহ/ স্টাইলেট ছাড়া | ||
লক্ষণীয় করা: | ল্যাটেক্স ফোলি ক্যাথেটার ভলিউম 3 মিলি,থ্রি ওয়ে ফোলি ক্যাথেটার,সিলিকন ফোলি ক্যাথেটার 30 মিলি |
পণ্যের বর্ণনা
সস্তা এবং উচ্চ মানের বিভিন্ন ধরনের ল্যাটেক্স বা সিলিকন ফোলি ক্যাথেটার
স্পেসিফিকেশন
উপাদান | ল্যাটেক্স, সিলিকন |
আকার | 6FR~26FR |
রঙের কোড | বিভিন্ন |
বেলুন ভলিউম | 3~30mL |
স্টাইলেট | স্টাইল সহ/ স্টাইল ছাড়া |
ভালভ | নরম রাবার / প্লাস্টিক ভালভ |
1. ল্যাটেক্স ফোলি ক্যাথেটার-2 উপায়
আকার (Fr/ch) | বেলুন ভলিউম (mL) | রঙের কোড | মন্তব্য |
6 | 3 | গোলাপী | স্টাইল সহ |
8 | 3-5 | হালকা নীল | |
10 | 3-5 | কালো | |
12 | 3-15 | সাদা | স্টাইল ছাড়া |
14 | 5-15 | সবুজ | |
16 | 5-15/30 | কমলা | |
18 | 5-15/30 | লাল | |
20 | 5-15/30 | হলুদ | |
22 | 5-15/30 | বেগুনি | |
24 | 5-15/30 | নীল | |
26 | 5-15/30 | গোলাপী |
বৈশিষ্ট্য:
2. ল্যাটেক্স ফোলি ক্যাথেটার-3 উপায়
আকার (Fr/ch) | বেলুন ভলিউম (mL) | রঙের কোড | মন্তব্য |
16 | 5-15/30 | কমলা | স্টাইল ছাড়া |
18 | 5-15/30 | লাল | |
20 | 5-15/30 | হলুদ | |
22 | 5-15/30 | বেগুনি | |
24 | 5-15/30 | নীল | |
26 | 5-15/30 | গোলাপী |
বৈশিষ্ট্য:
3. সিলিকন ফোলি ক্যাথেটার-2 উপায়
আকার (Fr/ch) | বেলুন ভলিউম (mL) | রঙের কোড | মন্তব্য |
6 | 3 | গোলাপী | স্টাইল সহ |
8 | 3-5 | হালকা নীল | |
10 | 3-5 | কালো | |
12 | 3-15 | সাদা | স্টাইল ছাড়া |
14 | 5-15 | সবুজ | |
16 | 5-15/30 | কমলা | |
18 | 5-15/30 | লাল | |
20 | 5-15/30 | হলুদ | |
22 | 5-15/30 | বেগুনি | |
24 | 5-15/30 | নীল | |
26 | 5-15/30 | গোলাপী |
বৈশিষ্ট্য:
4.সিলিকন ফোলি ক্যাথেটার-3 উপায়
আকার (Fr/ch) | বেলুন ভলিউম (mL) | রঙের কোড | মন্তব্য |
16 | 5-15/30 | কমলা | স্টাইল ছাড়া |
18 | 5-15/30 | লাল | |
20 | 5-15/30 | হলুদ | |
22 | 5-15/30 | বেগুনি | |
24 | 5-15/30 | নীল | |
26 | 5-15/30 | গোলাপী |
আপনার বার্তা লিখুন