রোগীর তারের
বুকের ইলেকট্রোড
লিম্ব ইলেকট্রোড
গ্রাউন্ডিং তার
ব্যবহার বিধি
কাগজের অক্ষ
ব্যক্তি যোগাযোগ : JUCCY
ফোন নম্বর : 0086-17717698563
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617717698563
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 পিসি | মূল্য : | $599-699.00/Sets |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | প্রায় 5 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেওনিয়ার | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 পিস/পিস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZONCARE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE,ISO13485 | মডেল নম্বার: | EC33 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক | ওয়ারেন্টি: | ২ বছর |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ | পাওয়ার সাপ্লাই মোড: | প্লাগ লাগানো |
উপাদান: | ধাতু, ইস্পাত | শেলফ লাইফ: | ২ বছর |
গুণমান সার্টিফিকেশন: | ce | উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | দ্বিতীয় শ্রেণি |
নিরাপত্তা মান: | কোনোটিই নয় | পণ্যের নাম: | 12 চ্যানেল ইসিজি মেশিন |
প্রদর্শন: | 9" এলসিডি কালার টাচ স্ক্রিন | উচ্চ তরঙ্গ: | 70Hz/100Hz/150Hz |
স্ট্যান্ডার্ড/ক্যাব্রেরা: | 12-লিড | সিস্টেম ইনপুট: | RS-232/ USB2.0/ RJ-45/ SD ইন্টারফেস |
মাত্রা: | <i>375mmx365mmx230mm;</i> <b>375mmx365mmx230mm;</b> <i>4.5kg</i> <b>4.5 কেজি</b> | ওজন: | 2.2 কেজি |
কাগজের আকার: | 210mmx20m, থার্মাল রোল পেপার | রেকর্ডিং মোড: | থার্মাল অ্যারে প্রিন্টার |
লক্ষণীয় করা: | ডিজিটাল শারীরিক পরীক্ষার যন্ত্র,বারো চ্যানেল ইসিজি ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম মেশিন,12 চ্যানেল ইসিজি মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
7" এলসিডি কালার স্ক্রীন
একই সাথে 12-লিডস অধিগ্রহণ
ম্যানুয়াল/অটো 3CH, 3CH+1R, 3CH+2R,
6CH, 6CH+1R ডিসপ্লে
ম্যানুয়াল/অটো 6-চ্যানেল একই সাথে-
মুদ্রণ (বিকৃতি ছাড়া)
ইলেক্ট্রোড সংযোগ বিচ্ছিন্ন অ্যালার্ম (ডায়াগ্রাম)
স্বয়ংক্রিয় পরিমাপ ও বিশ্লেষণ
5 মিনিটের অ্যারিথমিয়া বিশ্লেষণ
নিরাপত্তা প্রকার: Ⅰ প্রকার CF
নমুনা রেট:
|
8000Hz (1ms)
|
ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া:
|
0.05 ~ 150Hz
|
|
(-3dB)
|
সময় ধ্রুবক:
|
≥ 3.2 সেকেন্ড
|
CMRR:
|
> 100dB
|
রোগীর ফুটো বর্তমান:
|
<10µA
|
ইনপুট মোড:
|
ভাসমান ইনপুট
|
ইনপুট সার্কিট:
|
< 50μA
|
শব্দ স্তর:
|
≤ 15μVp∽p
|
সংবেদনশীলতা ভালভ:
|
20 μV
|
মেরুকরণ ভোল্টেজ:
|
±600mV
|
ক্রমাঙ্কন ভোল্টেজ:
|
1mV ±2%
|
ক্রমাগত অপারেটিং:
|
এসি ≥ 10 ঘন্টা এবং
|
|
ডিসি ≥ 3 ঘন্টা
|
A/D শিফট:
|
≥ 20
|
ইনপুট প্রতিবন্ধকতা:
|
≥ 50 MΩ
|
আপনার বার্তা লিখুন